Резина техпластина МБС 7 мм ГОСТ 7338-90
Техническая маслобензостойкая пластина идёт на изготовление деталей (уплотнителей, настилов, прокладок), эксплуатируемых в агрессивной среде. Детали из данного материала используют в основном в механизмах с наличием бензиновой, масляной, азотной среды, в инертных газах, нефтепродуктах и т.п.
Цена: 250 руб. Заказать
Цена указанна за один килограмм продукции. Вес пластины МБС 7 мм на один метр квадратный примерно ~12 кг.
Техническая маслобензостойкая пластина
идёт на изготовление деталей (уплотнителей, настилов, прокладок), эксплуатируемых в агрессивной среде. Детали из данного материала используют в основном в механизмах с наличием бензиновой, масляной, азотной среды, в инертных газах, нефтепродуктах и т.п.
Технические характеристики техпластин
Тип пластины | Рабочая среда | Рабочее давление, атм. | Температура работоспособности, °С |
ТМКЩ-С | Воздух помещений, емкостей, сосудов, азот, инертные газы, вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ, раствор солей с концентрацией до предела насыщенных, кислоты, щелочи с концентрацией не более 20% | от 0.5 до 4 атм. | от -30 до +80°С |
МБС-С | Воздух помещений, емкостей, сосудов; инертные газы при давлении от 0.5 до 4 атм или масла, топлива на нефтяной основе, бензин при давлении от 0.5 до 10 атм, азот | от 0.5 до 4 атм. для среды инертные газы от 0.5 до 10 атм. для среды бензин | от -30 до +80°С |
Пластины МБС делятся на 2 класса
Экземпляры второго класса отвечают тем же требованиям, но при этом гораздо устойчивее. Они толще по объему и прочнее. Бывает 3 вида МБС по уровню твёрдости. Мягкая, средней твёрдости и повышенной твёрдости соответственно.
Обозначение по ГОСТ 7338-90:
2Ф-I-МБС-М-4
Техпластина 2-го класса, формовая, тип I – резиновая, степень твердости мягкая, толщина 4 мм.
Сводная таблица технических особенностей разных типов техпластин
Техпластина не формовая (рулонная) | |||||
Резиновая | |||||
Обозначение | Толщина, мм | Ширина, мм | Твердость по Шору А | Температура эксплуатации, С | Рабочее давление, Мпа |
1Н-I-МБС-М | 1-10 | До 1200 мм | 35-50 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Н-I-МБС-С | 1-10 | До 1350 мм | 50-65 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Н-I-МБС-Т | 1-10 | До 1350 мм | 65-85 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
2Н-I-МБС-М | 1-10 | До 1200 мм | 35-50 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-I-МБС-С | 1-10 | До 1350 мм | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-I-МБС-Т | 1-10 | До 1350 мм | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
Резинотканевая (рулонная) | |||||
Обозначение | Толщина, мм | Ширина, мм | Твердость по Шору А | Температура эксплуатации, С | Рабочее давление, Мпа |
2Н-II-МБС-С | 3-10 | До 1200 мм | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-II-МБС-Т | 3-10 | До 1200 мм | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
* = возможно изготовления техпластин по Вашим размерам. | |||||
Техпластина Формовая (Листовая) | |||||
Резиновая | |||||
Обозначение | Толщина, мм | Размеры, мм* | Твердость по Шору А | Температура эксплуатации, С | Рабочее давление, Мпа |
1Ф-I-МБС-М | 2-80 | 300*300 | 35-50 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
2-80 | 500*500 | ||||
2-80 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
1Ф-I-МБС-С | 2-80 | 300*300 | 50-65 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
2-80 | 500*500 | ||||
2-80 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
1Ф-I-МБС-Т | 2-80 | 300*300 | 65-85 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
2-80 | 500*500 | ||||
2-80 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
2Ф-I-МБС-М | 2-80 | 300*300 | 35-50 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2-80 | 500*500 | ||||
2-80 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
2Ф-I-МБС-С | 2-80 | 300*300 | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2-80 | 500*500 | ||||
2-80 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
2Ф-I-МБС-Т | 2-80 | 300*300 | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2-80 | 500*500 | ||||
2-80 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
* = возможно изготовления техпластин по Вашим размерам. | |||||
Резинотканевая (листовая) | |||||
Обозначение | Толщина, мм | Размеры, мм* | Твердость по Шору А | Температура эксплуатации, С | Рабочее давление, Мпа |
2Н-II-МБС-C | 2-60 | 300*300 | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2-60 | 500*500 | ||||
2-60 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
2Н-II-МБС-Т | 2-60 | 300*300 | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2-60 | 500*500 | ||||
2-60 | 720*720 | ||||
2-50 | 1000*1000 | ||||
Толщина техпластины, мм | Максимальное количество тканевых прокладок | ||||
5 | 1 шт. | ||||
6 | 3 шт. | ||||
8 | 4 шт. | ||||
10 | 5 шт. | ||||
12 | 7 шт. | ||||
16 | 9 шт. | ||||
20-60 | 10 шт |
Немного об эксплуатации
Если вы решили для каких-то целей приобрести техпластину, то до начала использования нужно соблюдать условия ее хранения. Техпластину до начала эксплуатации лучше не подвергать серьёзным деформациям, сильному воздействию. Чем аккуратнее хранение, тем дольше прослужит пластина. До поры до времени, я бы вообще не советовал доставать её из упаковки.
Контакты
Телефон: +7 995 889 92 95
Viber, WhatsApp, Telegram: +7 995 889 92 95
E-mail: rtitoday@yandex.ru