Резина техпластина ТМКЩ 7 мм ГОСТ 7338-90
Техпластина ТМКЩ расшифровывается как тепломорозокислотощелочестойкая пластина. Основным составом является смесь каучука и латекса, которая проходит обогащение присадками для формирования у материала определенных свойств.
Цена: 150 руб. Заказать
Цена указанна за один килограмм продукции. Вес пластины ТМКЩ 7 мм на один метр квадратный примерно ~11 кг.
Техпластина ТМКЩ
расшифровывается как тепломорозокислотощелочестойкая пластина. Основным составом является смесь каучука и латекса, которая проходит обогащение присадками для формирования у материала определенных свойств. Благодаря этому допускает эксплуатацию в весьма неблагоприятных температурных условиях на воздухе, а также в жидкой среде: соленой морской воде, рассолах, промышленных растворах, газовой среде, в кислотах и щелочах неорганического происхождения. Разброс температур, в диапазоне которых материал сохраняет свои рабочие свойства, составляет -60/+80 градусов по Цельсию. Исходя из этого, материал имеет очень широкий спектр применения.
Подойдёт для использования в самых суровых условиях. Если расшифровать аббревиатуру, то становится понятно что материалы устойчивы к теплу, морозу, кислотам и щелочам. Используют пластины этого класса также в качестве прокладок и уплотнителей.
Пластина не меняет своих характеристик
· Во время перепадов температур от -60до +80
· В любой воде
· В растворах, не содержащих масла или нефтепродукты
· В азоте
· В любых инертных
· В щелочи и рассоле
· В не органических кислотах
Описание и преимущества
Производство техпластин ТМКЩ осуществляется в строгом соответствии с ГОСТ 7338-90 из резиновой смеси методом вулканизации. Добавление специальных компонентов определяет технологические свойства и удельный вес готовой продукции, которая представлена 2 типами: I – техпластина резиновая и II – техпластина ТМКЩ резинотканевая с тканевой прослойкой на каждый слой резины толщиной 2 мм. В зависимости от типа, пластина может иметь 3 степени твердости: мягкая (М), средняя (Т) и повышенной твердости (Т).
Обозначение по ГОСТ 7338-90.
2Ф-I-ТМКЩ-М-5
Техпластина ТМКЩ, 2-го класса, Ф -Формовая (Лист), I - тип (резиновая), М- степень твердости (Мягкая), 5 - Толщина (5 мм).
2Н-II-ТМКЩ-С-1*4
Техпластина ТМКЩ, 2-го класса, Н - Не формовая (Рулонная), II - тип (резинотканевая), С - степень твердости (Средняя), 1 - кол-во тканевых плокладок (1 шт), 4 - толщина (4 мм).
Основные характеристики ТКМЩ в зависимости от твердости представлены в таблице:
Степень твердости | Твердость, ед. ШорА | Условная прочность при растяжении, МПа | Относительное удлинение при разрыве, % |
---|---|---|---|
М | 35-50 | 4,0 | 300 |
С | 50-65 | 5,0 | 250 |
Т | 65-85 | 6,5 | 200 |
Пластина не формовая (рулонная) резиновая
Обозначение | Толщина, мм | Ширина, мм | Твердость по Шору А | Температура эксплуатации, С | Рабочее давление, Мпа |
---|---|---|---|---|---|
1Н-I-ТМКЩ-М | 1-10 | До 1200 мм | 35-50 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Н-I-ТМКЩ-С | 1-10 | До 1350 мм | 50-65 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Н-I-ТМКЩ-Т | 1-10 | До 1350 мм | 65-85 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
2Н-I-ТМКЩ-М | 1-10 | До 1200 мм | 35-50 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-I-ТМКЩ-С | 1-10 | До 1350 мм | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-I-ТМКЩ-Т | 1-10 | До 1350 мм | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
Резинотканевая (рулонная)
Обозначение | Толщина, мм | Ширина, мм | Твердость по Шору А | Температура эксплуатации, С | Рабочее давление, Мпа |
---|---|---|---|---|---|
2Н-II-ТМКЩ-С | 3-10 | До 1200 мм | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-II-ТМКЩ-Т | 3-10 | До 1200 мм | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
* = возможно изготовления техпластин по Вашим размерам. |
Техпластина формовая (листовая) резиновая
Обозначение | Толщина, мм | Размеры, мм* | Твердость по Шору А | Температура эксплуатации, С | Рабочее давление, Мпа |
---|---|---|---|---|---|
1Ф-I-ТМКЩ-М | 2-80 | 300*300 | 35-50 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Ф-I-ТМКЩ-М | 2-80 | 500*500 | 35-50 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Ф-I-ТМКЩ-М | 2-80 | 720*720 | 35-50 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Ф-I-ТМКЩ-М | 2-80 | 1000*1000 | 35-50 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Ф-I-ТМКЩ-С | 2-80 | 300*300 | 50-65 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Ф-I-ТМКЩ-С | 2-80 | 500*500 | 50-65 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Ф-I-ТМКЩ-С | 2-80 | 720*720 | 50-65 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Ф-I-ТМКЩ-С | 2-80 | 1000*1000 | 50-65 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т | 2-80 | 300*300 | 65-85 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т | 2-80 | 500*500 | 65-85 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т | 2-80 | 720*720 | 65-85 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
1Ф-I-ТМКЩ-Т | 2-80 | 1000*1000 | 65-85 | От -45 до + 80 | 0,05-0,4 |
2Ф-I-ТМКЩ-М | 2-80 | 300*300 | 35-50 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Ф-I-ТМКЩ-М | 2-80 | 500*500 | 35-50 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Ф-I-ТМКЩ-М | 2-80 | 720*720 | 35-50 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Ф-I-ТМКЩ-М | 2-80 | 1000*1000 | 35-50 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Ф-I-ТМКЩ-С | 2-80 | 300*300 | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Ф-I-ТМКЩ-С | 2-80 | 500*500 | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Ф-I-ТМКЩ-С | 2-80 | 720*720 | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Ф-I-ТМКЩ-С | 2-80 | 1000*1000 | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Ф-I-ТМКЩ-Т | 2-80 | 300*300 | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Ф-I-ТМКЩ-Т | 2-80 | 500*500 | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Ф-I-ТМКЩ-Т | 2-80 | 720*720 | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Ф-I-ТМКЩ-Т | 2-80 | 1000*1000 | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
* = возможно изготовления техпластин по Вашим размерам. |
Резинотканевая (листовая)
Обозначение | Толщина, мм | Размеры, мм* | Твердость по Шору А | Температура эксплуатации, С | Рабочее давление, Мпа |
---|---|---|---|---|---|
2Н-II-ТМКЩ-C | 2-60 | 300*300 | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-II-ТМКЩ-C | 2-60 | 500*500 | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-II-ТМКЩ-C | 2-60 | 720*720 | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-II-ТМКЩ-C | 2-50 | 1000*1000 | 50-65 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-II-ТМКЩ-Т | 2-60 | 300*300 | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-II-ТМКЩ-Т | 2-60 | 500*500 | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-II-ТМКЩ-Т | 2-60 | 720*720 | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
2Н-II-ТМКЩ-Т | 2-50 | 1000*1000 | 65-85 | От -30 до + 80 | 0,05-0,1 |
Контакты
Телефон: +7 995 889 92 95
Viber, WhatsApp, Telegram: +7 995 889 92 95
E-mail: rtitoday@yandex.ru